Precio en dolares oficial mas iva 21 % 24/40
COMPRESORES XINGFA GOODCOLD |
0,00 | |||
XCCOQR44M | MOTOC. 2 HP R.22 MONOF. XINGFA Media Temp. | Media Temperatura | R22 | 558,60 |
XCCOQR44T | MOTOC. 2 HP R.22 TRIF. XINGFA Media Temp. | Media Temperatura | R22 | 526,40 |
XCCOQR74T | MOTOC. 3 HP R-22 TRIF. XINGFA Media Temp. | Media Temperatura | R22 | 593,60 |
XCCOQR112T | MOTOC. 5 HP R-22 TRIF. XINGFA Media Temp. | Media Temperatura | R22 | 765,80 |
XCCOQR124T | MOTOC. 6 HP R-22 TRIF. XINGFA Media Tep. | Media Temperatura | R22 | 803,60 |
XCCOQR134T | MOTOC. 7 HP R-22 TRIF.XINGFA Media Temp. | Media Temperatura | R22 | 858,20 |
XDCOQR44M | MOTOC. 2HP R-404A/22 MONOF XINGFA M.T +CAJA CONEX. | Media Temperatura | R404A / R22 | 655,20 |
XDCOQR44T | MOTOC. 2 HP R-404A/22 TRIF. XINGFA MEDIA TEMP | Media Temperatura | R404A / R22 | 620,20 |
XDCOQR74T | MOTOC.3HP R-404A/22 TRIF XINGFA MEDIA TEMP(QR3-74) | Media Temperatura | R404A / R22 | 698,60 |
XDCOQR112T | MOTOC. 5 HP R-404A/22 TRIF. XINGFA MEDIA TEMP | Media Temperatura | R404A / R22 | 882,00 |
XDCOQR124T | MOTOC. 6 HP R-404A/22 TRIF. XINGFA MEDIA TEMP | Media Temperatura | R404A / R22 | 914,20 |
XDCOQR134T | MOTOC. 7 HP R-404A/22 TRIF. XINGFA MEDIA TEMP | Media Temperatura | R404A / R22 | 936,60 |
XDCOQL52M |
MOTOC. 2 HP R404A MONOF XINGFA BAJA TEMP+ CAJA | Baja Temperatura | R404 | 733,60 |
XDCOQL74T | MOTOC. 2,5 HP R-404A TRIF XINGFA BAJA TEMP (QL3-74 | Baja Temperatura | R404 | 873,60 |
XDCOQL112T | MOTOC. 4 HP R404A TRIF XINGFA BAJA TEMP (QL3-112) | Baja Temperatura | R404 | 1177,40 |
XDCOQL134T | MOTOC 5 HP R404A TRIF XINGFA BAJA TEMP (QL3-134) | Baja Temperatura | R404 | 1190,00 |
|
-
-
ficha técnica media temperatura R404 / R22
-
-
ficha técnica MEDIA TEMPERATURA R22
-
-
-
ficha técnica BAJA TEMPERATURA
Compresores GOODCOLD XINGFA
- Código de producto: X
- Disponibilidad: 1
-
$0