VALORES EN USD OFICIAL MAS IVA .- 24/40 |
MOCHILA DE MEDIA TEMPERATURA | ||||
TPM0120M | TECHNO PARED 1,2HP R-404A MONOF.MT (ex IVTM 120A) GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404 | 4176,20 |
TPM0150M | TECHNO PARED 1,5HP R-404A MONOF MT(ex IVTM 140A) GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404 | 4746,00 |
TPM0150T | TECHNO PARED 1,5HP R-404A TRIF. MT (ex IVTM 140B) GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404 | 4739,00 |
TPM0200M | TECHNO PARED 2HP R-404A MONOF. MT GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404 | 5391,40 |
TPM0200T | TECHNO PARED 2HP R-404A TRIF. MT GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404 | 5142,20 |
TPM0250M | TECHNO PARED 2,5HP R-404A MONOF.MT (ex IVTM 200A) GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404 | 5940,20 |
TPM0250T | TECHNO PARED 2,5HP R-404A TRIF MT (ex IVTM 200B) GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404 | 5761,00 |
TPM0300T | TECHNO PARED 3HP R-404A TRIF. MT (ex IVTM 300B) GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404 | 6840,40 |
TPM0400T | TECHNO PARED 4HP R-404A.TRIF. MT (ex IVTM 301B) GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404 | 10082,80 |
TPM0500T | TECHNO PARED 5HP R-404A TRIF. MT (ex IVTM 500B) GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404 | 11943,40 |
MOCHILA DE BAJA TEMPERATURA | ||||
TPB0200M | TECHNO PARED 2HP R-404A MONOF. BT (ex IVTK 201A) GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | 5569,20 |
TPB0200T | TECHNO PARED 2HP R-404A TRIF. BT (ex IVTK 201B) GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | 5598,60 |
TPB0300M | TECHNO PARED 3HP R-404A MONOF. BT (ex IVTK 203A) GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | 7050,40 |
TPB0300T | TECHNO PARED 3HP R-404A TRIF. BT(ex IVTK 203B) GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | 6832,00 |
TPB0400T | TECHNO PARED 4HP R-404A TRIF. BT (ex IVTK 400B) GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | 7645,40 |
TPB0600T | TECHNO PARED 6HP R-404A TRIF.BT (ex IVTK 501B) GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | 11355,40 |
TPB0750T | TECHNO PARED 7,5HP R-404A TRIF.BT (ex IVTK 750) GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | 16227,40 |
TPB1000T | TECHNO PARED 10HP R-404A TRIF. BT (ex IVTK1000B) GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | 17792,60 |
MOCHILA ALTA TEMPERATURA | ||||
TPH0075M | TECHNO PARED 3/4HP R-407C MONOF AT (ex IVTH 075A) | Alta Temperatura | R407C | 3672,20 |
TPH0120M | TECHNO PARED 1.2HP R-407C MONOF. AT (ex IVTH 120A) | Alta Temperatura | R407C | 4499,60 |
TPH0150M | TECHNO PARED 1.5HP R-407C MONOF. AT (ex IVTH 150A) | Alta Temperatura | R407C | 4880,40 |
TPH0200M | TECHNO PARED 2HP R-407C MONOF. AT (ex IVTH 200A) | Alta Temperatura | R407C | 5268,20 |
TPH0250M | TECHNO PARED 2.5HP R-407C MONOF. AT (ex IVTH 250A | Alta Temperatura | R407C | 8706,60 |
TPH0250T | TECHNO PARED 2.5HP R-407C TRIF. AT (ex IVTH 250B) | Alta Temperatura | R407C | 8534,40 |
TPH0300T | TECHNO PARED 3HP R-407C TRIF. AT (ex IVTH 300B) | Alta Temperatura | R407C | 10393,60 |
TPH0400T | TECHNO PARED 4HP R-407C TRIF. AT (ex IVTH 400B) | Alta Temperatura | R407C | 10710,00 |
FICHA TÉCNICA BAJA TEMPERATURA
FICHA TÉCNICA ALTA TEMPERATURA
Equipos compactos: MOCHILA TECHNO PARED
- Código de producto: X
- Disponibilidad: 1
-
$0