Precio en dolares oficial mas iva | lista 24/40 UNIDAD CONDENSADORA XING FA GOOD COLD |
USS - | |||
XCUCQR044M | UNIDAD COND 2 HP R.22 MONOF. XING FA MEDIA TEMP | Media Temperatura | R22 | USS 1.554,00 | |
XCUCQR044T | UNIDAD COND. 2 HP R.22 TRIF. XING FA MEDIA TEMP. | Media Temperatura | R22 | USS 1.548,40 | |
XCUCQR074T | UNIDAD COND 3 HP R.22 TRIF. XING FA MT | Media Temperatura | R22 | USS 2.021,60 | |
XCUCQR112T | UNIDAD COND. 5 HP R.22 TRIF. XING FA MT | Media Temperatura | R22 | USS 2.410,80 | |
XCUCQR124T | UNIDAD COND. 6 HP R.22 TRIF. XING FA MEDIA TEMP | Media Temperatura | R22 | USS 2.529,80 | |
XCUCQR134T | UNIDAD COND. 7 HP R.22 TRIF. XING FA MEDIA TEMP | Media Temperatura | R22 | USS 2.728,60 | |
XDUCQR044M | UNIDAD COND 2HP R.404/22 MONOF XING FA MEDIA TEMP | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.584,80 | |
XDUCQR044T | UNIDAD COND 2HP R.404/22 TRIF XING FA MEDIA TEMP | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.579,20 | |
XDUCQR074T | UNIDAD COND 3HP R.404/22 TRIF XING FA MEDIA TEMP | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 2.205,00 | |
XDUCQR112T | UNIDAD COND 5HP R.404/22 TRIF XING FA MEDIA TEMP | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 2.742,60 | |
XDUCQR124T | UNIDAD COND 6HP R.404/22 TRIF XING FA MEDIA TEMP | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 2.888,20 | |
XDUCQR134T | UNIDAD COND 7HP R.404/22 TRIF XING FA MEDIA TEMP | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 3.169,60 | |
XDUCQL52M | UNIDAD COND. XINGFA 2 HP R.404 MONOF. BAJA TEMP | Baja Temperatura | R404 | USS 1.754,20 | |
XDUCQL74T | UNIDAD COND. XINGFA 2,5HP R404 TRIF. BAJA TEMP | Baja Temperatura | R404 | USS 1.866,20 | |
XDUCQL112T | UNIDAD COND. XINGFA 4 HP R.404 TRIF. BAJA TEMP. | Baja Temperatura | R404 | USS 2.786,00 | |
XDUCQL134T | UNID.COND. XINGFA 5 HP R.404 TRIF.BAJA TEMP | Baja Temperatura | R404 | USS 2.791,60 |
-
-
-
-
FICHA TECNICA EQUIPOS DE FRIO MEDIA TEMPERATURA
UNIDADES CONDENSADORAS GOODCOLD
- Código de producto: X
- Disponibilidad: 1
-
$0